﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уеб дизайн, уеб програмиране и SEO услуги &#187; СЕО</title>
	<atom:link href="http://webdesignfast.net/blog/tag/%d1%81%d0%b5%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdesignfast.net/blog</link>
	<description>Блог на webdesignfast.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 21:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO състезание &#8211; avtorentacar</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/seo-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-avtorentacar/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/seo-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-avtorentacar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[avtorentacar]]></category>
		<category><![CDATA[SEO състезание]]></category>
		<category><![CDATA[оптимиза]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[сео оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Поредното SEO състезание наближава кулминацията си. Темата беше оптимизация по ключовата дума avtorentacar. Нашият екип не можа да вземе активно участие, поради липса на време, но това разбира се няма да ни попречи да дадем подкрепата си на някои от участниците. Избрахме си първия да е този avtorentacar-ец. Ще сложим няколко линка от наши проекти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/seo-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-avtorentacar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO като средство за протест</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/seo-protest/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/seo-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[googlebomb]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[протест]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Благодарение на некадърното,нагло и корумпирано управление от триглавата ламя (Тройната коалиция БСП-ДПС-НДСВ) и SEO обществото се надигна и реши да спретне един своеобразен интернет протест. Инициативата започна от този блог и бързо набра сила, подкрепена от всички огорчени от безсрамните действия и бездействия на сегашното правителство. Протеста се изразява с една дума ПРОВАЛ и според [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/seo-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-лошите SEO грешки</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/seo-mistakes/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/seo-mistakes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Cloaking]]></category>
		<category><![CDATA[hidden text]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[seo грешки]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Title tag]]></category>
		<category><![CDATA[Гугъл оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизиране на сайт]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[сео оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Днес отново ще пишем за SEO, в тази статия ще се опитаме да покрием някои от най-лошите допускани SEO грешки. При някои от тях, търсачките ще започнат да избягват или посещават сайта ви рядко. Други ще отблъснат потребители и намалят трафика, а някои дори напълно ще извадят страницата от SERPS. Сега ще разгледаме тези грешки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/seo-mistakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TrustRank и Google sandbox</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/trustrank-sandbox/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/trustrank-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[TrustRank]]></category>
		<category><![CDATA[Гугъл оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Google Trustrank и Google sandbox са едни от най-дискутираните филтри на SEO форумите. Има различни мнения на СЕО специалисти как да се манипулират и понеже трафика от Гугъл все още е заема най-голям процент при търсенията, възможността да се манипулират тези филтри е мечта на всеки оптимизатор. Първата стъпка е да дефинираме двете понятия. Sandbox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/trustrank-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO оптимизацията на сайта ни дава резултати</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/seo-results1/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/seo-results1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб дизайн и SEO проекти]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO резултат]]></category>
		<category><![CDATA[Гугъл оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизиране на сайт]]></category>
		<category><![CDATA[популяризация]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[След няколко седмична усилена оптимизация, страницата ни за уеб дизайн и SEO, започна да затвъждава позициите си в търсачките. Търсенията по основни ключови думи вече връщат стабилни резултати: При търсене на уеб дизайн се класираме в топ 40. При търсене на SEO сме в топ 30 А при търсене за графичен дизайн сме в топ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/seo-results1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да разберем дали сайта ни има ограничения от Google</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/google-penalties/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/google-penalties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизиране на сайт]]></category>
		<category><![CDATA[позициониране]]></category>
		<category><![CDATA[популяризация]]></category>
		<category><![CDATA[пясъчник]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Случвало ли ви се е сайта ви да изчезне от индекса на Гугъл? Или внезапно да се срине в класациите от топ 10 до топ 200. Как да разберем дали това е резултат от погрешни действия на ангажирания SEO специалист (агресивна SEO кампания, купуване на некачествени линкове, спам, внезапна загуба на множество backlinks) или е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/google-penalties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популяризация на сайт</title>
		<link>http://webdesignfast.net/blog/popularize/</link>
		<comments>http://webdesignfast.net/blog/popularize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignfast.net/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Няколко лесни начина да популяризирате своята интернет страница: Използвайте правилни ключови думи във мета етикетите (meta tags) и в съдържанието. Хората използват търсачките предимно за да намерят неща или информация които пасват на тяхното търсене най точно. Опитайте да използвате тези думи (може да се допитате до Google keyword tool) във съдържанието колкото се може [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignfast.net/blog/popularize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.322 seconds -->

